-

Blaue Stunde
In dieser Tabelle erfährst du die nächsten Sonnenauf- und untergangszeiten. Du kannst auch eine Adresse eingeben, um an deinem Standort zu suchen.
Blaue Stunde - Tabelle mit Uhrzeiten von Sonnenauf- und Untergang
Standort: Deutschland
Optionen| Datum | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Tagesdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. May 2013 | ab 03:54 Uhr | 04:38 Uhr | 19:50 Uhr | bis 20:34 Uhr | ca. 15h 12m |
| 11. May 2013 | ab 03:52 Uhr | 04:36 Uhr | 19:52 Uhr | bis 20:36 Uhr | ca. 15h 15m |
| 12. May 2013 | ab 03:50 Uhr | 04:35 Uhr | 19:53 Uhr | bis 20:38 Uhr | ca. 15h 18m |
| 13. May 2013 | ab 03:48 Uhr | 04:33 Uhr | 19:55 Uhr | bis 20:40 Uhr | ca. 15h 21m |
| 14. May 2013 | ab 03:47 Uhr | 04:32 Uhr | 19:56 Uhr | bis 20:41 Uhr | ca. 15h 24m |
| 15. May 2013 | ab 03:45 Uhr | 04:30 Uhr | 19:58 Uhr | bis 20:43 Uhr | ca. 15h 27m |
| 16. May 2013 | ab 03:43 Uhr | 04:29 Uhr | 19:59 Uhr | bis 20:45 Uhr | ca. 15h 30m |
| 17. May 2013 | ab 03:42 Uhr | 04:28 Uhr | 20:01 Uhr | bis 20:47 Uhr | ca. 15h 32m |
| 18. May 2013 | ab 03:40 Uhr | 04:26 Uhr | 20:02 Uhr | bis 20:48 Uhr | ca. 15h 35m |
| 19. May 2013 | ab 03:39 Uhr | 04:25 Uhr | 20:03 Uhr | bis 20:50 Uhr | ca. 15h 38m |
| 20. May 2013 | ab 03:37 Uhr | 04:24 Uhr | 20:05 Uhr | bis 20:51 Uhr | ca. 15h 41m |
| 21. May 2013 | ab 03:36 Uhr | 04:23 Uhr | 20:06 Uhr | bis 20:53 Uhr | ca. 15h 43m |
| 22. May 2013 | ab 03:34 Uhr | 04:21 Uhr | 20:07 Uhr | bis 20:55 Uhr | ca. 15h 46m |
| 23. May 2013 | ab 03:33 Uhr | 04:20 Uhr | 20:09 Uhr | bis 20:56 Uhr | ca. 15h 48m |
| 24. May 2013 | ab 03:31 Uhr | 04:19 Uhr | 20:10 Uhr | bis 20:58 Uhr | ca. 15h 50m |
| 25. May 2013 | ab 03:30 Uhr | 04:18 Uhr | 20:11 Uhr | bis 20:59 Uhr | ca. 15h 53m |
| 26. May 2013 | ab 03:29 Uhr | 04:17 Uhr | 20:13 Uhr | bis 21:01 Uhr | ca. 15h 55m |
| 27. May 2013 | ab 03:28 Uhr | 04:16 Uhr | 20:14 Uhr | bis 21:02 Uhr | ca. 15h 57m |
| 28. May 2013 | ab 03:26 Uhr | 04:15 Uhr | 20:15 Uhr | bis 21:04 Uhr | ca. 15h 59m |
| 29. May 2013 | ab 03:25 Uhr | 04:14 Uhr | 20:16 Uhr | bis 21:05 Uhr | ca. 16h 1m |
| 30. May 2013 | ab 03:24 Uhr | 04:13 Uhr | 20:17 Uhr | bis 21:06 Uhr | ca. 16h 3m |
| 31. May 2013 | ab 03:23 Uhr | 04:13 Uhr | 20:18 Uhr | bis 21:08 Uhr | ca. 16h 5m |
| 01. June 2013 | ab 03:22 Uhr | 04:12 Uhr | 20:19 Uhr | bis 21:09 Uhr | ca. 16h 7m |
| 02. June 2013 | ab 03:21 Uhr | 04:11 Uhr | 20:20 Uhr | bis 21:10 Uhr | ca. 16h 9m |
| 03. June 2013 | ab 03:21 Uhr | 04:11 Uhr | 20:21 Uhr | bis 21:11 Uhr | ca. 16h 10m |
| 04. June 2013 | ab 03:20 Uhr | 04:10 Uhr | 20:22 Uhr | bis 21:12 Uhr | ca. 16h 12m |
| 05. June 2013 | ab 03:19 Uhr | 04:09 Uhr | 20:23 Uhr | bis 21:14 Uhr | ca. 16h 13m |
| 06. June 2013 | ab 03:18 Uhr | 04:09 Uhr | 20:24 Uhr | bis 21:15 Uhr | ca. 16h 15m |
| 07. June 2013 | ab 03:18 Uhr | 04:08 Uhr | 20:25 Uhr | bis 21:16 Uhr | ca. 16h 16m |
| 08. June 2013 | ab 03:17 Uhr | 04:08 Uhr | 20:26 Uhr | bis 21:17 Uhr | ca. 16h 17m |
| 09. June 2013 | ab 03:17 Uhr | 04:08 Uhr | 20:26 Uhr | bis 21:17 Uhr | ca. 16h 18m |
| 10. June 2013 | ab 03:16 Uhr | 04:07 Uhr | 20:27 Uhr | bis 21:18 Uhr | ca. 16h 19m |
| 11. June 2013 | ab 03:16 Uhr | 04:07 Uhr | 20:28 Uhr | bis 21:19 Uhr | ca. 16h 20m |
| 12. June 2013 | ab 03:16 Uhr | 04:07 Uhr | 20:29 Uhr | bis 21:20 Uhr | ca. 16h 21m |
| 13. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:29 Uhr | bis 21:21 Uhr | ca. 16h 22m |
| 14. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:30 Uhr | bis 21:21 Uhr | ca. 16h 23m |
| 15. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:06 Uhr | 20:30 Uhr | bis 21:22 Uhr | ca. 16h 23m |
| 16. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:06 Uhr | 20:31 Uhr | bis 21:22 Uhr | ca. 16h 24m |
| 17. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:31 Uhr | bis 21:23 Uhr | ca. 16h 24m |
| 18. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:31 Uhr | bis 21:23 Uhr | ca. 16h 24m |
| 19. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:32 Uhr | bis 21:23 Uhr | ca. 16h 24m |
| 20. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:32 Uhr | bis 21:24 Uhr | ca. 16h 25m |
| 21. June 2013 | ab 03:15 Uhr | 04:07 Uhr | 20:32 Uhr | bis 21:24 Uhr | ca. 16h 25m |
| 22. June 2013 | ab 03:16 Uhr | 04:07 Uhr | 20:32 Uhr | bis 21:24 Uhr | ca. 16h 24m |
| 23. June 2013 | ab 03:16 Uhr | 04:08 Uhr | 20:32 Uhr | bis 21:24 Uhr | ca. 16h 24m |

