-

Blaue Stunde
In dieser Tabelle erfährst Du die nächsten Sonnenauf- und untergangszeiten. Du kannst auch jeweils eine Adresse eingeben um an Deinem Standort zu suchen.
Blaue Stunde - Tabelle mit Uhrzeiten von Sonnenauf- und Untergang
Standort: Deutschland
Optionen| Datum | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Tagesdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Februar 2010 | ab 06:42 Uhr | 07:20 Uhr | 17:42 Uhr | bis 18:20 Uhr | ca. 10h 22m |
| 23. Februar 2010 | ab 06:40 Uhr | 07:18 Uhr | 17:44 Uhr | bis 18:22 Uhr | ca. 10h 26m |
| 24. Februar 2010 | ab 06:38 Uhr | 07:16 Uhr | 17:46 Uhr | bis 18:23 Uhr | ca. 10h 30m |
| 25. Februar 2010 | ab 06:36 Uhr | 07:14 Uhr | 17:48 Uhr | bis 18:25 Uhr | ca. 10h 34m |
| 26. Februar 2010 | ab 06:34 Uhr | 07:11 Uhr | 17:50 Uhr | bis 18:27 Uhr | ca. 10h 38m |
| 27. Februar 2010 | ab 06:32 Uhr | 07:09 Uhr | 17:51 Uhr | bis 18:28 Uhr | ca. 10h 41m |
| 28. Februar 2010 | ab 06:30 Uhr | 07:07 Uhr | 17:53 Uhr | bis 18:30 Uhr | ca. 10h 45m |
| 01. März 2010 | ab 06:28 Uhr | 07:05 Uhr | 17:55 Uhr | bis 18:32 Uhr | ca. 10h 49m |
| 02. März 2010 | ab 06:26 Uhr | 07:03 Uhr | 17:57 Uhr | bis 18:33 Uhr | ca. 10h 53m |
| 03. März 2010 | ab 06:24 Uhr | 07:01 Uhr | 17:58 Uhr | bis 18:35 Uhr | ca. 10h 57m |
| 04. März 2010 | ab 06:22 Uhr | 06:59 Uhr | 18:00 Uhr | bis 18:37 Uhr | ca. 11h 1m |
| 05. März 2010 | ab 06:20 Uhr | 06:56 Uhr | 18:02 Uhr | bis 18:39 Uhr | ca. 11h 5m |
| 06. März 2010 | ab 06:18 Uhr | 06:54 Uhr | 18:03 Uhr | bis 18:40 Uhr | ca. 11h 9m |
| 07. März 2010 | ab 06:15 Uhr | 06:52 Uhr | 18:05 Uhr | bis 18:42 Uhr | ca. 11h 13m |
| 08. März 2010 | ab 06:13 Uhr | 06:50 Uhr | 18:07 Uhr | bis 18:44 Uhr | ca. 11h 17m |
| 09. März 2010 | ab 06:11 Uhr | 06:48 Uhr | 18:09 Uhr | bis 18:45 Uhr | ca. 11h 20m |
| 10. März 2010 | ab 06:09 Uhr | 06:45 Uhr | 18:10 Uhr | bis 18:47 Uhr | ca. 11h 24m |
| 11. März 2010 | ab 06:07 Uhr | 06:43 Uhr | 18:12 Uhr | bis 18:49 Uhr | ca. 11h 28m |
| 12. März 2010 | ab 06:04 Uhr | 06:41 Uhr | 18:14 Uhr | bis 18:50 Uhr | ca. 11h 32m |
| 13. März 2010 | ab 06:02 Uhr | 06:39 Uhr | 18:15 Uhr | bis 18:52 Uhr | ca. 11h 36m |
| 14. März 2010 | ab 06:00 Uhr | 06:36 Uhr | 18:17 Uhr | bis 18:54 Uhr | ca. 11h 40m |
| 15. März 2010 | ab 05:58 Uhr | 06:34 Uhr | 18:19 Uhr | bis 18:55 Uhr | ca. 11h 44m |
| 16. März 2010 | ab 05:55 Uhr | 06:32 Uhr | 18:20 Uhr | bis 18:57 Uhr | ca. 11h 48m |
| 17. März 2010 | ab 05:53 Uhr | 06:30 Uhr | 18:22 Uhr | bis 18:59 Uhr | ca. 11h 52m |
| 18. März 2010 | ab 05:51 Uhr | 06:27 Uhr | 18:24 Uhr | bis 19:00 Uhr | ca. 11h 56m |
| 19. März 2010 | ab 05:49 Uhr | 06:25 Uhr | 18:26 Uhr | bis 19:02 Uhr | ca. 12h 0m |
| 20. März 2010 | ab 05:46 Uhr | 06:23 Uhr | 18:27 Uhr | bis 19:04 Uhr | ca. 12h 4m |
| 21. März 2010 | ab 05:44 Uhr | 06:21 Uhr | 18:29 Uhr | bis 19:06 Uhr | ca. 12h 8m |
| 22. März 2010 | ab 05:42 Uhr | 06:18 Uhr | 18:30 Uhr | bis 19:07 Uhr | ca. 12h 12m |
| 23. März 2010 | ab 05:39 Uhr | 06:16 Uhr | 18:32 Uhr | bis 19:09 Uhr | ca. 12h 15m |
| 24. März 2010 | ab 05:37 Uhr | 06:14 Uhr | 18:34 Uhr | bis 19:11 Uhr | ca. 12h 19m |
| 25. März 2010 | ab 05:35 Uhr | 06:12 Uhr | 18:35 Uhr | bis 19:12 Uhr | ca. 12h 23m |
| 26. März 2010 | ab 05:32 Uhr | 06:09 Uhr | 18:37 Uhr | bis 19:14 Uhr | ca. 12h 27m |
| 27. März 2010 | ab 05:30 Uhr | 06:07 Uhr | 18:39 Uhr | bis 19:16 Uhr | ca. 12h 31m |
| 28. März 2010 | ab 05:28 Uhr | 06:05 Uhr | 18:40 Uhr | bis 19:17 Uhr | ca. 12h 35m |
| 29. März 2010 | ab 05:26 Uhr | 06:03 Uhr | 18:42 Uhr | bis 19:19 Uhr | ca. 12h 39m |
| 30. März 2010 | ab 05:23 Uhr | 06:00 Uhr | 18:44 Uhr | bis 19:21 Uhr | ca. 12h 43m |
| 31. März 2010 | ab 05:21 Uhr | 05:58 Uhr | 18:45 Uhr | bis 19:23 Uhr | ca. 12h 47m |
| 01. April 2010 | ab 05:19 Uhr | 05:56 Uhr | 18:47 Uhr | bis 19:24 Uhr | ca. 12h 50m |
| 02. April 2010 | ab 05:16 Uhr | 05:54 Uhr | 18:49 Uhr | bis 19:26 Uhr | ca. 12h 54m |
| 03. April 2010 | ab 05:14 Uhr | 05:52 Uhr | 18:50 Uhr | bis 19:28 Uhr | ca. 12h 58m |
| 04. April 2010 | ab 05:12 Uhr | 05:49 Uhr | 18:52 Uhr | bis 19:29 Uhr | ca. 13h 2m |
| 05. April 2010 | ab 05:09 Uhr | 05:47 Uhr | 18:54 Uhr | bis 19:31 Uhr | ca. 13h 6m |
| 06. April 2010 | ab 05:07 Uhr | 05:45 Uhr | 18:55 Uhr | bis 19:33 Uhr | ca. 13h 10m |
| 07. April 2010 | ab 05:05 Uhr | 05:43 Uhr | 18:57 Uhr | bis 19:35 Uhr | ca. 13h 14m |

